全国統一かけっこチャレンジ2019 in 茅ヶ崎柳島スポーツ公園へご参加頂くみなさまへ
以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認頂けますようお願いします。
・当日の受付は、9:00より開始となります。必ずチケットを持参の上、ご来場ください。
・受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。
・受付の上、以下に記載の集合時間までにお集り頂けない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。
・集合時間と走る時間は異なります。
・準備体操&かけっこ教室は、1回目9:35、2回目11:10から、開催(※予定)します。ご参加は自由です。
・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認頂けます。
・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。
・記録証は、タイムトライアル終了から配布までに30〜40分後程度かかります。
・開会式のご参加は自由です。
・閉会式はありません。記録証を受取り次第、流れ解散となります。
・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。
・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。
当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。
受付番号 | 種目 | 組-レーン | 参加者名 | 集合時間 | 年齢 | 性別 | 都道府県 |
1063 | 100m | 1-2 | タ●カワ ソウ● | 10:25 | 6 | 男 | 神奈川県 |
1039 | 100m | 1-3 | ホ●カワ ソウノマ● | 10:25 | 6 | 男 | 神奈川県 |
1023 | 100m | 1-4 | ム●マツ コウ● | 10:25 | 5 | 男 | 神奈川県 |
1152 | 100m | 1-5 | タ● カ● | 10:25 | 5 | 女 | 東京都 |
1021 | 100m | 1-6 | カ●バタ ユ● | 10:25 | 5 | 女 | 神奈川県 |
1002 | 100m | 2-2 | ク●タ ダイ● | 10:25 | 7 | 男 | 神奈川県 |
1009 | 100m | 2-3 | ス●キ ショウ● | 10:25 | 7 | 男 | 神奈川県 |
1037 | 100m | 2-4 | オ●コウチ タク● | 10:25 | 7 | 男 | 東京都 |
1014 | 100m | 2-5 | イ●ワタ クリュ● | 10:25 | 7 | 男 | 神奈川県 |
1064 | 100m | 2-6 | ヒ●ツカ タケ● | 10:25 | 7 | 男 | 神奈川県 |
1080 | 100m | 2-7 | カ●ラヤマ タイ● | 10:25 | 7 | 男 | 神奈川県 |
1113 | 100m | 2-8 | サ●マ リュウシ● | 10:25 | 7 | 男 | 神奈川県 |
1111 | 100m | 3-2 | オ●タ サ● | 10:25 | 7 | 女 | 神奈川県 |
1153 | 100m | 3-3 | サ●トウ ユズ● | 10:25 | 7 | 女 | 神奈川県 |
1035 | 100m | 3-4 | イ●ウエ サ● | 10:25 | 8 | 女 | 神奈川県 |
1084 | 100m | 3-5 | リ●ウヤマ ユヅ● | 10:25 | 8 | 女 | 神奈川県 |
1096 | 100m | 3-6 | ヨ●ハラ ユ● | 10:25 | 8 | 女 | 東京都 |
1103 | 100m | 3-7 | カ●ザキ シオ● | 10:25 | 8 | 女 | 神奈川県 |
1128 | 100m | 3-8 | カ●モト アイ● | 10:25 | 8 | 女 | 神奈川県 |
1144 | 100m | 4-2 | ツ●マツ シ● | 10:25 | 8 | 女 | 神奈川県 |
1005 | 100m | 4-3 | サ●ガワ アイ● | 10:25 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1015 | 100m | 4-4 | ス●ノ ア● | 10:25 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1022 | 100m | 4-5 | ム●マツ ミ● | 10:25 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1026 | 100m | 4-6 | ●●ナガ アオ● | 10:25 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1031 | 100m | 4-7 | タ●ウチ ユイ● | 10:25 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1034 | 100m | 4-8 | シ●タ ユ● | 10:25 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1046 | 100m | 5-2 | フ●タ リョウ● | 10:25 | 8 | 男 | 神奈川県 |
1075 | 100m | 5-3 | キ●チ ユ● | 10:25 | 8 | 男 | 神奈川県 |
1081 | 100m | 5-4 | テ●サキ ウミハ● | 10:25 | 8 | 男 | 神奈川県 |
1116 | 100m | 5-5 | フ●バヤシ カ● | 10:25 | 8 | 男 | 神奈川県 |
1029 | 100m | 5-6 | モ●カワ ヒナ● | 10:25 | 9 | 男 | 神奈川県 |
1049 | 100m | 5-7 | ヤ●ザキ ●ッセ● | 10:25 | 9 | 男 | 神奈川県 |
1078 | 100m | 5-8 | ス●キ シュンス● | 10:25 | 9 | 男 | 神奈川県 |
1069 | 100m | 6-2 | ワ●バヤシ ミロウニ● | 10:45 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1079 | 100m | 6-3 | ●●ラヤマ モ● | 10:45 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1143 | 100m | 6-4 | ツ●マツ ユ● | 10:45 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1125 | 100m | 6-5 | ア●イ ミ● | 10:45 | 9 | 女 | 神奈川県 |
1003 | 100m | 6-6 | ハ●ガワ フミ● | 10:45 | 10 | 女 | 神奈川県 |
1016 | 100m | 6-7 | ノ●ガキ ●ト● | 10:45 | 10 | 女 | 神奈川県 |
1055 | 100m | 6-8 | ヤ●シタ ココ● | 10:45 | 10 | 女 | 神奈川県 |
1099 | 100m | 7-2 | カ●ウ レ● | 10:45 | 9 | 男 | 神奈川県 |
1117 | 100m | 7-3 | タ●ギ タク● | 10:45 | 9 | 男 | 神奈川県 |
1008 | 100m | 7-4 | ス●キ アヤ● | 10:45 | 10 | 女 | 神奈川県 |
1010 | 100m | 7-5 | カ●●マ ソウ● | 10:45 | 10 | 男 | 神奈川県 |
1027 | 100m | 7-6 | シ●ズ フウ● | 10:45 | 10 | 男 | 神奈川県 |
1048 | 100m | 7-7 | ヤ●ザキ コウス● | 10:45 | 10 | 男 | 神奈川県 |
1088 | 100m | 7-8 | シ●ジ ユウ● | 10:45 | 10 | 男 | 東京都 |
1122 | 100m | 8-2 | イ●セ サ● | 10:45 | 10 | 女 | 東京都 |
1149 | 100m | 8-3 | ヤ●ダ サ● | 10:45 | 10 | 女 | 静岡県 |
1040 | 100m | 8-4 | コ●ツ チハ● | 10:45 | 11 | 女 | 神奈川県 |
1091 | 100m | 8-5 | タ●カ アキ● | 10:45 | 11 | 女 | 埼玉県 |
1098 | 100m | 8-6 | ス●キ ス● | 10:45 | 11 | 女 | 神奈川県 |
1102 | 100m | 8-7 | カ●ザキ サク● | 10:45 | 11 | 女 | 神奈川県 |
1127 | 100m | 8-8 | ヤ●モト リリ● | 10:45 | 11 | 女 | 神奈川県 |
1089 | 100m | 9-2 | タ●ハシ アツヒ● | 10:45 | 10 | 男 | 神奈川県 |
1110 | 100m | 9-3 | オ●リ シモ● | 10:45 | 10 | 男 | 神奈川県 |
1006 | 100m | 9-4 | フ● ヨシア● | 10:45 | 11 | 男 | 神奈川県 |
1051 | 100m | 9-5 | ヤ●グチ ソ●タロ● | 10:45 | 11 | 男 | 神奈川県 |
1059 | 100m | 9-6 | ム●カミ タイ● | 10:45 | 11 | 男 | 神奈川県 |
1073 | 100m | 9-7 | カ●ウ マサ● | 10:45 | 11 | 男 | 東京都 |
1095 | 100m | 10-2 | ヨ●ハラ タク● | 10:45 | 11 | 男 | 東京都 |
1083 | 100m | 10-3 | ク●タ トモ● | 10:45 | 11 | 男 | 神奈川県 |
1132 | 100m | 10-4 | ヤ●グチ カン● | 10:45 | 11 | 男 | 東京都 |
1139 | 100m | 10-5 | ミ●サワ ケン● | 10:45 | 11 | 男 | 神奈川県 |
1061 | 100m | 10-6 | マ●ハラ シュウ● | 10:45 | 12 | 男 | 東京都 |
1121 | 100m | 10-7 | イ●セ コウ● | 10:45 | 12 | 男 | 東京都 |
1092 | 100m | 11-2 | ヤ●ダ ミ● | 11:00 | 11 | 女 | 神奈川県 |
1145 | 100m | 11-3 | バ● ヒヨ● | 11:00 | 11 | 女 | 神奈川県 |
1115 | 100m | 11-4 | フ●バヤシ ソ● | 11:00 | 12 | 女 | 神奈川県 |
1137 | 100m | 11-5 | イ●ウ リ● | 11:00 | 12 | 女 | 神奈川県 |
1067 | 100m | 11-6 | ス●キ ヨシ● | 11:00 | 14 | 女 | 神奈川県 |
1090 | 100m | 11-7 | タ●カ エイシュ● | 11:00 | 17 | 女 | 埼玉県 |
1052 | 100m | 12-2 | ヤ●ワキ カン● | 11:00 | 14 | 男 | 神奈川県 |
1124 | 100m | 12-3 | カ●ゾノ リョウ● | 11:00 | 15 | 男 | 神奈川県 |
1134 | 100m | 12-4 | カ●オカ ユウ● | 11:00 | 16 | 男 | 東京都 |
1060 | 100m | 12-5 | ヒ●カタ タツ● | 11:00 | 17 | 男 | 東京都 |
1133 | 100m | 12-6 | カ●バタ ヨウヘ● | 11:00 | 17 | 男 | 神奈川県 |
1070 | 100m | 12-7 | チ● アオ● | 11:00 | 18 | 男 | 東京都 |
1120 | 100m | 12-8 | カ●ギリ ユウ● | 11:00 | 18 | 男 | 東京都 |
1138 | 100m | 13-2 | ワ● リョ● | 11:00 | 20 | 男 | 神奈川県 |
1131 | 100m | 13-3 | タ●ナシ ユミ● | 11:00 | 23 | 男 | 東京都 |
1146 | 100m | 13-4 | カ●ワラ ケイ● | 11:00 | 23 | 男 | 神奈川県 |
1150 | 100m | 13-5 | ●●タ リョウヘ● | 11:00 | 24 | 男 | 東京都 |
1025 | 100m | 13-6 | ミ●モト マサト● | 11:00 | 25 | 男 | 東京都 |
1142 | 100m | 13-7 | タ●ノ ヒサ● | 11:00 | 25 | 男 | 神奈川県 |
1151 | 100m | 13-8 | ニ●オカ ケンイ● | 11:00 | 26 | 男 | 東京都 |
1047 | 100m | 14-2 | オ●ワダ ナオヒ● | 11:00 | 28 | 男 | 栃木県 |
1114 | 100m | 14-3 | イ●ウ ダイス● | 11:00 | 28 | 男 | 千葉県 |
1041 | 100m | 14-4 | ヤ●ダ ユウ● | 11:00 | 30 | 男 | 神奈川県 |
1054 | 100m | 14-5 | マ●ウラ シン● | 11:00 | 30 | 男 | 静岡県 |
1104 | 100m | 14-6 | カ●コ カズ● | 11:00 | 30 | 男 | 神奈川県 |
1118 | 100m | 14-7 | シ●イ ユウ● | 11:00 | 30 | 男 | 神奈川県 |
1135 | 100m | 14-8 | サ●イ ヒカ● | 11:00 | 30 | 男 | 神奈川県 |
1042 | 100m | 15-2 | ア● ヤス● | 11:00 | 31 | 男 | 神奈川県 |
1011 | 100m | 15-3 | ハ●ダ ヒデア● | 11:00 | 33 | 男 | 神奈川県 |
1019 | 100m | 15-4 | タ●ギ ノリフ● | 11:00 | 33 | 男 | 千葉県 |
1038 | 100m | 15-5 | ホ●カワ ショ●タロ● | 11:00 | 33 | 男 | 神奈川県 |
1130 | 100m | 15-6 | ナ●ムラ ダイ● | 11:00 | 33 | 男 | 神奈川県 |
1105 | 100m | 15-7 | タ●グチ トモヒ● | 11:00 | 34 | 男 | 東京都 |
1017 | 100m | 15-8 | ホ● マサユ● | 11:00 | 35 | 男 | 神奈川県 |
1045 | 100m | 16-2 | タ●マ ヒサ● | 11:15 | 35 | 男 | 神奈川県 |
1085 | 100m | 16-3 | タ●トリ アキ● | 11:15 | 35 | 男 | 神奈川県 |
1094 | 100m | 16-4 | キ●ヤマ トオ● | 11:15 | 35 | 男 | 神奈川県 |
1043 | 100m | 16-5 | ネ●ト ヒロユ● | 11:15 | 36 | 男 | 神奈川県 |
1086 | 100m | 16-6 | モ●ガ● ダイ● | 11:15 | 36 | 男 | 神奈川県 |
1030 | 100m | 16-7 | ア●シ タカフ● | 11:15 | 38 | 男 | 神奈川県 |
1112 | 100m | 16-8 | サ●マ コウダ● | 11:15 | 38 | 男 | 神奈川県 |
1140 | 100m | 17-2 | ニ● エ● | 11:15 | 33 | 女 | 東京都 |
1018 | 100m | 17-3 | カ●ワギ マサ● | 11:15 | 40 | 女 | 神奈川県 |
1141 | 100m | 17-4 | ニ● ツヨ● | 11:15 | 38 | 男 | 東京都 |
1077 | 100m | 17-5 | オ●ダ トシア● | 11:15 | 39 | 男 | 神奈川県 |
— | 100m | 17-6 | — | 11:15 | — | — | |
— | 100m | 17-7 | ガイドランナー | 11:15 | — | — | |
1024 | 100m | 17-8 | ミ●ニ フミノ● | 11:15 | 40 | 男 | 東京都 |
1071 | 100m | 18-2 | ナ●シマ リュウ● | 11:15 | 39 | 男 | 神奈川県 |
1107 | 100m | 18-3 | タ●ラ ダイ● | 11:15 | 40 | 男 | 神奈川県 |
1020 | 100m | 18-4 | カ●バタ ユウ● | 11:15 | 41 | 男 | 神奈川県 |
1032 | 100m | 18-5 | ヤ●モト ヨウヘ● | 11:15 | 41 | 男 | 神奈川県 |
1050 | 100m | 18-6 | ●●グチ カツ● | 11:15 | 41 | 男 | 神奈川県 |
1066 | 100m | 18-7 | コ●ソ ナオ● | 11:15 | 41 | 男 | 神奈川県 |
1068 | 100m | 18-8 | フ●ヤ ユウサ● | 11:15 | 41 | 男 | 千葉県 |
1109 | 100m | 19-2 | オ●ノ タク● | 11:15 | 41 | 男 | 静岡県 |
1057 | 100m | 19-3 | ナ●ノ ヒサ● | 11:15 | 44 | 男 | 東京都 |
1076 | 100m | 19-4 | ナ●モリ シュウヘ● | 11:15 | 44 | 男 | 静岡県 |
1007 | 100m | 19-5 | ス●キ ヤスヒ● | 11:15 | 45 | 男 | 神奈川県 |
1044 | 100m | 19-6 | ノ● ヨシマ● | 11:15 | 45 | 男 | 神奈川県 |
1053 | 100m | 19-7 | ウ●シド シュウ● | 11:15 | 45 | 男 | 神奈川県 |
1072 | 100m | 19-8 | カ●ウ ヒデア● | 11:15 | 45 | 男 | 東京都 |
1106 | 100m | 20-2 | コ●ヤシ マサタ● | 11:15 | 45 | 男 | 東京都 |
1033 | 100m | 20-3 | ナ●ジマ アキ● | 11:15 | 46 | 男 | 神奈川県 |
1100 | 100m | 20-4 | カ●ザキ ユウイ● | 11:15 | 46 | 男 | 神奈川県 |
1119 | 100m | 20-5 | カ●ワ マサ● | 11:15 | 46 | 男 | 東京都 |
1136 | 100m | 20-6 | タ●カ テ● | 11:15 | 46 | 男 | 埼玉県 |
1123 | 100m | 20-7 | ミ●ザキ トシロ● | 11:15 | 46 | 男 | 神奈川県 |
1001 | 100m | 20-8 | ク●タ タケヒ● | 11:15 | 47 | 男 | 神奈川県 |
1101 | 100m | 21-2 | カ●ザキ アユ● | 11:30 | 44 | 女 | 神奈川県 |
1087 | 100m | 21-3 | シ●ジ カオ● | 11:30 | 47 | 女 | 東京都 |
1065 | 100m | 21-4 | ミ●ザキ コウイ● | 11:30 | 47 | 男 | 神奈川県 |
1093 | 100m | 21-5 | ア●キ ヨシ● | 11:30 | 47 | 男 | 神奈川県 |
— | 100m | 21-6 | — | 11:30 | — | — | |
— | 100m | 21-7 | ガイドランナー | 11:30 | — | — | |
1012 | 100m | 21-8 | タ●シマ ヒロ● | 11:30 | 48 | 女 | 神奈川県 |
1028 | 100m | 22-2 | ウ●ヤマ ハル● | 11:30 | 48 | 男 | 神奈川県 |
1036 | 100m | 22-3 | オ●コウチ トシユ● | 11:30 | 48 | 男 | 東京都 |
1058 | 100m | 22-4 | ム●カミ マサカ● | 11:30 | 48 | 男 | 神奈川県 |
1062 | 100m | 22-5 | コ●マ アキ● | 11:30 | 49 | 男 | 東京都 |
1082 | 100m | 22-6 | ト●イ ユ●イチロ● | 11:30 | 49 | 男 | 神奈川県 |
1097 | 100m | 22-7 | ス●キ ケイイチロ● | 11:30 | 49 | 男 | 神奈川県 |
1148 | 100m | 22-8 | ニ●ザワ ケンイ● | 11:30 | 49 | 男 | 神奈川県 |
1056 | 100m | 23-2 | タ●ベ カズヒ● | 11:30 | 51 | 男 | 神奈川県 |
1126 | 100m | 23-3 | イ●ミイ● ケイイ● | 11:30 | 52 | 男 | 東京都 |
1074 | 100m | 23-4 | キ●チ ヒロナ● | 11:30 | 53 | 男 | 神奈川県 |
1013 | 100m | 23-5 | ヤ●ウチ カズユ● | 11:30 | 56 | 男 | 神奈川県 |
1129 | 100m | 23-6 | ゼ●タ ユキ● | 11:30 | 56 | 男 | 東京都 |
1108 | 100m | 23-7 | タ●ラ エイジ● | 11:30 | 71 | 男 | 神奈川県 |
1004 | 100m | 23-8 | カ●コ マサ● | 11:30 | 74 | 男 | 神奈川県 |
5098 | 50m | 1-2 | コ●ヤシ チ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5131 | 50m | 1-3 | ヨ●イ ミ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5132 | 50m | 1-4 | ク●タ アイ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5157 | 50m | 1-5 | ア●ミ ●● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5174 | 50m | 1-6 | ヨ●ハラ ア● | 12:00 | 5 | 女 | 東京都 |
5180 | 50m | 1-7 | ム●マツ ナツ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5183 | 50m | 1-8 | ヤ●ノ ホノ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5187 | 50m | 2-2 | ヤ●ダ ヒカ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5163 | 50m | 2-3 | フ●ワタリ ア● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5198 | 50m | 2-4 | タ●ラ アカ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5011 | 50m | 2-5 | ハ●サカ ●ッペ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5001 | 50m | 2-6 | カ●シマ セン● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5020 | 50m | 2-7 | ダ●コハラ ソ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5022 | 50m | 2-8 | オ●モト ジ● | 12:00 | 5 | 男 | 東京都 |
5036 | 50m | 3-2 | セ●グチ ル● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5038 | 50m | 3-3 | ホ●マ ハル● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5050 | 50m | 3-4 | マ●ジマ イズ● | 12:00 | 5 | 男 | 東京都 |
5054 | 50m | 3-5 | ワ●ナベ ハル● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5068 | 50m | 3-6 | ム●マツ コウ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5085 | 50m | 3-7 | ホ●カワ ソウノマ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5009 | 50m | 3-8 | ホ● シンペ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5060 | 50m | 4-2 | セ●リキ タツ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5095 | 50m | 4-3 | ア●ガタ トウ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5106 | 50m | 4-4 | サ●●ウ ユイ● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5139 | 50m | 4-5 | オ●モト シュンス● | 12:00 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5151 | 50m | 4-6 | カ●ウ アオ● | 12:00 | 5 | 男 | 東京都 |
5158 | 50m | 4-7 | ア●ミ ナ● | 12:00 | 5 | 女 | 神奈川県 |
5101 | 50m | 4-8 | シ●ジ エイ● | 12:00 | 5 | 男 | 東京都 |
5007 | 50m | 5-2 | フ● チヒ● | 12:00 | 6 | 女 | 神奈川県 |
5044 | 50m | 5-3 | タ●ロ ミ● | 12:00 | 6 | 女 | 東京都 |
5071 | 50m | 5-4 | カ●ムラ ア● | 12:00 | 6 | 女 | 東京都 |
5152 | 50m | 5-5 | フ●ワラ ナギ● | 12:00 | 6 | 女 | 千葉県 |
5176 | 50m | 5-6 | ト●タ アイ● | 12:00 | 6 | 女 | 東京都 |
5039 | 50m | 5-7 | オ●タニ サ● | 12:00 | 7 | 女 | 神奈川県 |
5041 | 50m | 5-8 | カ●ワギ ヒナ● | 12:00 | 7 | 女 | 神奈川県 |
5166 | 50m | 6-2 | ミ●モト タツロ● | 12:20 | 5 | 男 | 神奈川県 |
5002 | 50m | 6-3 | オ● ユウセ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5019 | 50m | 6-4 | ダ●コハラ ユ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5031 | 50m | 6-5 | モ●キ タク● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5051 | 50m | 6-6 | ヨ●● コウダ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5072 | 50m | 6-7 | ツ●イ ケン● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5090 | 50m | 6-8 | フ●サキ カナ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5016 | 50m | 7-2 | ノ● ヒロマ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5033 | 50m | 7-3 | ト● ソウ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5102 | 50m | 7-4 | ミ●ホリ ユウ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5136 | 50m | 7-5 | タ●カワ ソウ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5137 | 50m | 7-6 | フ●ヤ ノゾ● | 12:20 | 6 | 男 | 千葉県 |
5182 | 50m | 7-7 | キ●ジマ ミナ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5194 | 50m | 7-8 | ナ●ゴミ ハル● | 12:20 | 6 | 男 | 山梨県 |
5199 | 50m | 8-2 | オ●ダ アラ● | 12:20 | 6 | 男 | 神奈川県 |
5014 | 50m | 8-3 | テ●マ カイシ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5035 | 50m | 8-4 | セ●グチ カイ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5042 | 50m | 8-5 | ミ●ハシ カナ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5048 | 50m | 8-6 | ホ●マ カナ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5056 | 50m | 8-7 | ス●キ ショウ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5063 | 50m | 8-8 | ウ●ヤマ ユウダ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5074 | 50m | 9-2 | ヤ●モト ソウ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5077 | 50m | 9-3 | マ●モ● ヒイ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5087 | 50m | 9-4 | オ●コウチ タク● | 12:20 | 7 | 男 | 東京都 |
5008 | 50m | 9-5 | イ●ワタ クリュ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5027 | 50m | 9-6 | ハ● キョウノス● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5094 | 50m | 9-7 | ヤ●チ アラ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5107 | 50m | 9-8 | ヒ●ツカ タケ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5093 | 50m | 10-2 | ミ●ザキ ハヤ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5119 | 50m | 10-3 | ム●カミ ケイ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5123 | 50m | 10-4 | ミ●ケ ユウダ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5128 | 50m | 10-5 | カ●ラヤマ タイ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5186 | 50m | 10-6 | ヤ●ダ トウ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5190 | 50m | 10-7 | ナ●ムラ ル● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5171 | 50m | 10-8 | タ●カ ジョ● | 12:20 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5118 | 50m | 11-2 | サ●ウ ミサ● | 12:35 | 7 | 女 | 神奈川県 |
5140 | 50m | 11-3 | イ●ウ リジ● | 12:35 | 7 | 女 | 神奈川県 |
5153 | 50m | 11-4 | ヤ●グチ コト● | 12:35 | 7 | 女 | 神奈川県 |
5004 | 50m | 11-5 | ●●バシ メ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5013 | 50m | 11-6 | ス●キ カ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5024 | 50m | 11-7 | タ●ベ ミイ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5067 | 50m | 11-8 | ム●マツ ミ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5015 | 50m | 12-2 | ヒ●タ キオ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5121 | 50m | 12-3 | コ●ツ アリ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5125 | 50m | 12-4 | フ●カワ サ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5112 | 50m | 12-5 | ミ●タケ チハ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5144 | 50m | 12-6 | エ●ドウ リ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5162 | 50m | 12-7 | タ●ロ ケイ● | 12:35 | 8 | 女 | 神奈川県 |
5192 | 50m | 13-2 | カ●ヒ タイ● | 12:35 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5189 | 50m | 13-3 | ニ●ザキ コウメ● | 12:35 | 7 | 男 | 神奈川県 |
5055 | 50m | 13-4 | ヤ● ハルヒ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5061 | 50m | 13-5 | シ●ズ ユウ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5079 | 50m | 13-6 | タ●バナ ル● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5081 | 50m | 13-7 | ヒ●チ ユウダ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5089 | 50m | 13-8 | フ●サキ カケ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5026 | 50m | 14-2 | フ●タ リョウ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5064 | 50m | 14-3 | ミ●ナベ ケイ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5110 | 50m | 14-4 | ナ●ムラ シユ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5135 | 50m | 14-5 | ド● リュウセ● | 12:35 | 8 | 男 | 東京都 |
5147 | 50m | 14-6 | コ●エ シュン● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5150 | 50m | 14-7 | キ●チ ユ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5156 | 50m | 14-8 | ア●ミ シュン● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5165 | 50m | 15-2 | ミ●モト ユウノス● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5175 | 50m | 15-3 | ト●タ コウ● | 12:35 | 8 | 男 | 東京都 |
5141 | 50m | 15-4 | ハ●ノ シヅ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5155 | 50m | 15-5 | マ●ダ シュ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5193 | 50m | 15-6 | ヒ●サカ タイ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5195 | 50m | 15-7 | ヤ●モト イツ● | 12:35 | 8 | 男 | 神奈川県 |
5173 | 50m | 16-2 | ヨ●ハラ ユ● | 12:50 | 8 | 女 | 東京都 |
5010 | 50m | 16-3 | シ●シタ リ● | 12:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
5043 | 50m | 16-4 | タ●ロ サ● | 12:50 | 9 | 女 | 東京都 |
5049 | 50m | 16-5 | モ●カワ ナツ● | 12:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
5088 | 50m | 16-6 | ノ●ワ コノ● | 12:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
5127 | 50m | 16-7 | ●●ラヤマ モ● | 12:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
5005 | 50m | 17-2 | カ●● コタロ● | 12:50 | 9 | 男 | 東京都 |
5083 | 50m | 17-3 | マ●バ ナオ● | 12:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
5034 | 50m | 17-4 | イ●ヤマ アキ● | 12:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
5130 | 50m | 17-5 | ス●モ● ハヤ● | 12:50 | 9 | 男 | 東京都 |
5161 | 50m | 17-6 | タ●ロ ガモ● | 12:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
5170 | 50m | 18-2 | ミ●ガシラ イロ● | 12:50 | 9 | 女 | 東京都 |
